24小时销售热线:138-7978-8671
【产品简介】
圆筒筛的工作部分为圆筒形,整个筛子绕筒体轴线回转,轴线在一般情况下装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入,细级别物料从筒形工作表面的筛孔通过,粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低、工作平稳、动力平衡好。但是其筛孔易堵塞、筛分效率低,工作面积小,生产率低。
【工作原理】
【优势特点】
【产品结构】
【技术参数】
型号 | 筒体规格 (m) | 筒体倾角 (°) | 筒体转速(r/min) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大进料尺寸(mm) | 产量(m³/h) | 电机功率(kw) |
GTS820 | Φ0.8×2 | 6-10 | 32 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 7-30 | 3 |
GTS830 | Φ0.83 | 6-10 | 32 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 8-50 | 3 |
GTS1020 | Φ1×2 | 6-10 | 25 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 10-60 | 4 |
GTS1030 | Φ1×3 | 6-10 | 25 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 11-80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2×2 | 6-10 | 20 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 12-100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2×4 | 6-10 | 20 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 14-120 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5×3 | 6-10 | 17 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 16-120 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5×4 | 6-10 | 17 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 18-150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5×5 | 6-10 | 17 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 20-180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5×6 | 6-10 | 17 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 22-200 | 11 |
GTS1850 | Φ1.8×5 | 6-10 | 14 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 24-220 | 15 |
GTS1860 | Φ1.8×6 | 6-10 | 14 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 26-240 | 15 |
GTS2050 | Φ2×5 | 6-10 | 12 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 50-600 | 22 |
GTS2080 | Φ2×8 | 6-10 | 12 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 80-700 | 22 |
GTS2260 | Φ2.2×6 | 6-10 | 10 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 100-800 | 30 |
GTS2280 | Φ2.2×8 | 6-10 | 10 | 2-20 | 筛孔尺寸×2.5 | 120-850 | 30 |
【相关产品】